CATV-kranen voor binnen
Indoor CATV-kranen nemen een volledig met tin verzegeld ontwerp aan. Het apparaat heeft verschillende typen volgens aantal tikken, 2-weg, 4-weg, 6-weg en 8-weg, volgens verzwakkingswaarde, 11,14,17,20,23,26,29 en 32dB.

Kenmerken
Keur volledig tin verzegeld ontwerp goed, schildniveau: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Bidirectioneel transmissieontwerp
CE & ROHS gecertificeerd.
Condensator op alle poorten zorgt voor effectieve blokkering van gelijkspanning.
Schildniveau: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Eenvoudige installatie, twee zijgaten worden gebruikt om in de hoofdeenheid te bevestigen.
Elektrische prestaties
Beschrijving | BINNEN 1GHz CATV TAP | ||||||||||
Tik op Waarde | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Item | |||||||||||
Tikverlies (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Inbrengverlies (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470 MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550 MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750 MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860 MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000 MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tikverlies (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000 MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Isolatie (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550 MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750 MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000 MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolatie (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470 MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550 MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000 MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Return Loss (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550 MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000 MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Populaire tags: indoor CATV-kranen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
CATV-kranen voor buitenVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














