1GE 1FE CATV Wifi GPON ONU
ONT-2GF-RW is fiber to the home multi-service toegang GPON ONT. Het is gebaseerd op de volwassen, stabiele, hoogwaardige GPON-technologie en heeft gigabit Ethernet-switching, WDM- en HFC-technologie. ONT-2GF-RW heeft een hogere bandbreedte, hogere betrouwbaarheid, eenvoudig beheer en een goede servicekwaliteit (QoS) met technische prestaties van apparatuur die voldoen aan de ITU-T G. 984-vereisten en zijn goed compatibel met externe fabrikanten OLT.
ONT-2GF-RW kan integratie van draadloze functies voldoen aan 802.11 n / b / g technische normen, het heeft een ingebouwde high gain directionele antenne, de draadloze overdrachtssnelheid tot 300 Mbps. Het heeft de kenmerken van sterk penetrerend vermogen en brede dekking. Het kan gebruikers een efficiëntere beveiliging van gegevensoverdracht bieden.

Specificatie
Item | Parameter |
PON-interface | 1 * GPON-poort, FSAN G.984.2-standaard, Klasse B + Downstream-gegevenssnelheid : 2.488 Gbps |
Gebruiker Ethernet-interface | 1 * 10/100 / 1000M en 1 * 10 / 100M automatische onderhandeling Full / half duplex-modus |
Stroominterface | 12V DC voeding |
PON | Golflengte: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Optisch vermogen: 0,5 ~ 5dBm |
Gegevensoverdracht Parameter | PON-doorvoer: stroomafwaarts 2.488Gbit / ss; Stroomopwaarts 1.244Gbit / s Ethernet: 1000 Mbps en 100 Mbps |
Bedrijfscapaciteit | Laag 2 draadsnelheid schakelen Ondersteuning VLAN TAG / UNTAG |
Netwerk | Standaard compatibele OMCI-interface zoals gedefinieerd door ITU-T G.984.4 |
Beheer | Statusmonitor, Configuratiebeheer, Alarmbeheer, |
schelp | Kunststof behuizing |
macht | Voeding: DC 12V /0.6A |
Fysieke specificaties | Artikelafmeting : 160 mm (L) * 135 mm (W) * 31 mm (H) |
Omgevingsspecificaties | Bedrijfstemperatuur: 0 tot 55 ° C Opslagtemperatuur: -30 tot 60 ° C |
CATV
Item | Parameter |
Golflengte | 1550nm |
Optisch retourverlies | > 45dB |
CATV optische poort ingangsvermogen | 10dBm ~ 0dBm |
RF frequentie | 45MHz ~ 1000MHz |
RF uitgangsniveau | ≥86dBuV |
RF-vlakheid | ≤ ± 2,0 |
CNR | ≥42dB |
CSO | ≤-60dBc |
CTB | ≤-65dBc |
Retourverlies RF-uitgang | ≥10dB |
RF-uitgangsimpedantie | 75Ω |
WIFI Specificatie
Item | Parameter | |
Prestatieparameters | Bedrijfsmodus | Router of brug |
Technische standaard | IEEE802.11b / g / n | |
Frequentie | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Antenne winst | 5dBi | |
Ondersteuningspercentage | 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |
Kanaal | 2,4 GHz kanaal : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |
Modulatie modus | 11b : DSSS : DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5,5 / 11Mbps) 11g : OFDM: BPSK (6 / 9Mbps), QPSK (12 / 18Mbps), 16QAM (24 / 36Mbps) Q64QAM (48 / 54Mbps) | |
Ontvang gevoeligheid | 11 Mbps: ≤-90dBm 54 Mbps: ≤-76dBm | |
Zend vermogen | 802.11n: 13 dBm | |
Coderingsmodus | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
Populaire tags: 1GE 1FE CATV wifi GPON ONU, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
4GE + Dual-frequency WIFI ONUVolgende
1GE FTTH GPON ONT ModemMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













