EDFA voor buiten
EDFA voor buiten



Productomschrijving
SOA1550series outdoor EDFA is een CATV booster optische versterker met gain spectrum band binnen 1540 ~ 1565nm. Dit soort optische versterker is ontworpen voor ingle kanaal of 1-8 continue lintkanalen (ITU golflengte). Het wordt het meest algemeen en op grote schaal toegepast in vergelijking met andere optische versterkers in het CATV-systeem.
Producteigenschappen
De operationele bandbreedte is 1540 ~ 1563nm
Het heeft een laag geluidsniveau, een hoge output en een hoge betrouwbaarheid
APC, ACC, ATC-gecontroleerde selectie (SOA1550 / P)
Het heeft krachtige RS232-instructie voor toezicht
Er zijn drie externe opties: 1U (19 "stander), 3D (12,4", 3U, Desk-type) en modulator
1U en 3D-buitenkant, met statusweergave en diagnose van fouten met LCD, standaard RS232-communicatie-interface, SNMP-netwerkbeheerfunctie
Toepassing van 3D-modellen voor aanpassing aan laboratorium
Uitstekende P / P-verhouding in oppervlakte
Belangrijkste toepassingen
Het is van toepassing op AM CATV, Digital CATV, DBS GG-versterker; MMDS, FTTP, FTTx PON en laboratoriumtoepassing.
Techniekindex van EDFA buiten
Prestatie | Inhoudsopgave | Supplement | ||||
| Min | Typ | Max | ||||
Optische functie | Bereik golflengte (λ) | (nm) | 1540 | 1563 | CATV | |
Ingangsvermogen | (dBm) | -10 | +10 | |||
Maximaal uitgangsvermogen | (dBm) | +10 | +26 | Pin=0dBm | ||
Uitgangsvermogen instelbaar bereik | (dBm) | -6 | 0 | SOA1550 / P | ||
| Aantal outputpoorten | 1 | 8 | SC / APC, FC / APC | |||
1 | 16 | LC / APC | ||||
Verschil van elk uitgangsvermogen | (dB) | -0.5 | +0.5 | |||
Ruisgetal (Pin=0dBm) | (dB) | 6.3 | SOA1526 | |||
Verlies van polarisatie-afhankelijkheid | (dB) | 0.3 | ||||
Polarisatie afhankelijkheidswinst | (dB) | 0.3 | ||||
Verspreiding van polarisatiemodus | (ps) | 0.3 | ||||
Input / output isolatie | (dB) | 30 | ||||
Lekkage van de pomp | (dBm) | -30 | ||||
Echo verlies | (dB) | 55 | APC | |||
Algemene functie | SNMP-netwerkbeheerinterface | RJ45 | ||||
| Communicatie-interface | RS232 | |||||
Stroomvoorziening | (V) | 90 | 265 | 220VAC | ||
30 | 72 | -48VDC | ||||
23 | 25 | +24VDC | ||||
Stroomverbruik | (W) | 50 | ||||
Werk temp. | (℃) | -5 | 65 | |||
Opslagtemp. | (℃) | -40 | 80 | |||
Relatieve luchtvochtigheid | (%) | 5 | 95 | |||
| Grootte (W) × (D) × (H) | (mm) | 483×368×44 | 1RU (19") | |||
| 315×391×133 | 3D (12,4" bureautype) | |||||
| 399×244×165 | Buitenshuis | |||||
Opmerking: Het uitgangsvermogen kan door de gebruiker worden aangepast


Populaire tags: outdoor edfa, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
XGS-PON 10G EDFAMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













