Glasvezelknooppunt CATV
Glasvezelknooppunt CATV

Overzicht
SR1004 outdoor een optische node is tweeweg optische gewrichtsapparatuur die is gebaseerd op jarenlange onderzoekservaring van CATV HFC-vezeltransmissieapparatuur, speciaal ontwikkeld voor het HFC-structuur tweerichtingsstedelijk breedbandnetwerk. ThisFiber Optic Node CATV is een uitstekende keuze om het hoogwaardige bidirectionele HFC grootstedelijk breedbandnetwerk te bouwen.
Kenmerken
1.Volledige CPU-controle van het machinewerk, LCD toont de parameters, zoals het invoer / uitvoerniveau. Variabele bediening is handig en intuïtief en de prestaties zijn stabiel. Een groot aantal optionele accessoires verminderd.
2.Dit glasvezelknooppunt CATVSR1004 keurt geavanceerde optische AGC-technologie, optische AGC-regelbereik goed: +2dBm ~ -9 / -8 / -7dBm instelbaar.
3.Twee-kanaals optische signaalontvanger maakt een back-up van elkaar, kan de automatische schakeltoestand willekeurig instellen, kan ook worden ingesteld op handmatig schakelen.
4.Optimaliserend circuitontwerp, SMT-productieproces, optimalisatie van het hele signaalpad, maakte het foto-elektronische signaal stabieler, RF lineaire index hoger.
5. professionele RF elektrische verstelbare verzwakkingschip, RF elektrische instelbare evenwichtsschakeling, goede lineariteit, hoge precisie.
6.GaAs versterker apparaat, vermogen verdubbelaar output, hoge versterking en lage vervorming.
7.Het retourpad gebruikt professionele RF-elektrische instelbare verzwakkingschip in plaats van de drietoestandenschakelaar.
Technische parameters
Item | Eenheid | Glasvezelknooppunt CATVSR1004 | |
Forward Path Optical Receive Part | |||
Optische parameters | |||
Ontvang optische kracht | dBm | -9 ~ +2 | |
AGC Optisch vermogensbereik | dBm | (-9dBm / -8dBm / -7dBm) - (+2dBm) instelbaar | |
Optisch retourverlies | dB | GG gt; 45 | |
Optische ontvangstgolflengte | nm | 1100 ~ 1600 | |
Type optische connector | FC / APC, SC / APC (of gespecificeerd door de gebruiker) | ||
Type optische vezel | Enkele modus | ||
Koppel Performanc | |||
C/N | dB | ≥ 51 | |
C / CTB | dB | ≥ 65 | |
C / CSO | dB | ≥ 60 | |
RF-parameter | |||
Frequentiebereik | MHz | 47/85~862/1003 | |
Vlakheid in band | dB | ±0.75 | |
Nominaal uitgangsniveau | dBμV | ≥ 108 | |
Max uitgangsniveau | dBμV | ≥ 112 | |
Uitgang retourverlies | dB | ≥16 | |
Uitgangsimpedantie | Ω | 75 | |
Retourpad Optische verzending Par | |||
Optische parameter | |||
Optische zendgolflengte | nm | 1310 ± 10, 1550 ± 10 of gespecificeerd door de gebruiker | |
Lasertype | DFBor FP-laser | ||
Uitgang optisch vermogen | mW | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Type optische connector | SC / APC, FC / APC | ||
RF-parameter | |||
Frequentiebereik | MHz | 5 ~ 65 | |
Vlakheid in band | dB | ±0.75 | |
Invoerniveau | dBμV | 75~85 | |
Input Return Loss | dB | ≥ 16 | |
Uitgangsimpedantie | Ω | 75 | |
NPRdynamisch bereik | dB | ≥15 (NPR ≥30 dB) Gebruik DFBlaser | ≥10 (NPR ≥30 dB) Gebruik FP-laser |
Algemene prestaties | |||
Machtsspanning | V | A: AC 135 ~ 250 V / 50Hz; B: AC (DC) 35 ~ 90V / 50Hz | |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -30~+70 | |
Bewaar temperatuur | ℃ | -30~+70 | |
Relatieve vochtigheid | % | Maximaal 95% niet-condenserend | |
Consumptie | W | ≤70 | |
Dimensie | mm | 430(L)╳ 250(W)╳ 170(H) | |


Populaire tags: glasvezel knooppunt catv, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
Outdoor CATV optische knoopMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














