Optische Patchcord
Optische Patchcord
Samenvatting
Ditoptische pathcordis beschikbaar voor telecommunicatienetwerk, glasvezelnetwerk, catv en LAN&WAN systeem.

Productdeatial Images


Belangrijkste kenmerken voor optische patchcord
Gebaseerd op geavanceerde beëindigingsfaciliteiten & proces, om goede geometriekenmerken van apex offset & radius van kromming & vezelhoogte te leveren
100% geïnspecteerd op optische eigenschappen & glasvezelafeinde
Laag invoegverlies & retourverlies, schone en krasvrije eindvlakken
Connectors SC/ST/FC/LC/MU/E2000/LX.5/DIN/D4/SMA/MTRJ(only in duplex) in optie
900um strakke gebufferde kabel als standaard type, jas kabel zijn ook beschikbaar
Veel standaard kleuren zijn optioneel voor kabeljack & connector laarzen
Brandcijferkabels zijn in optie met OFNR, LSZH & OFNP
Specificaties
arameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | |||||||
Pc | Upc | Apc | Pc | Pc | Upc | Pc | Pc | Upc | Pc | Pc | Apc | ||
Invoegverlies (typisch) | Db | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Retourverlies | Db | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Operationele golflengte | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Ruilcapaciteit | Db | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Trillingen | Db | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Bedrijfstemperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Opslagtemperatuur | °C | -45 ~85 | -45 ~85 | -45 ~85 | -45 ~85 | ||||||||
Kabeldiameter | Mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Optische Patchcord-verpakking

Bedrijfsinformatie

Heeft u vragen over optische patchcord of wilt u meer details, neem dan contact op met:
WhatsApp/Wechat/Line: + 86 184 5798 0817 (Helena Chen)
E-mail/Skype:softel12@softel-optic.com (Helena Chen)
Populaire tags: optische patchcord, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













