7/8' lekkende kabel
Groothandelsprijs van de fabrikant Rf-coaxkabel 1/2" 7/8 7/8" voedingskabel
Constructie van hoge-kwaliteit: deze kabel heeft een robuuste constructie met een 7/8'' binnengeleider van gladde koperen buis en een buitengeleider van gegolfde koperen buis, waardoor betrouwbare prestaties worden gegarandeerd bij verschillende temperatuuromstandigheden van -55 graden tot +85 graden.
Optimale impedantie: Met een impedantie van 50 is deze kabel geschikt voor een breed scala aan draadloze infrastructuurtoepassingen, waaronder Huawei RF-lekkende voedingskabels en coaxkabels.
Duurzaam en langdurig-: de PE-mantel (polyethyleen) van de kabel biedt uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsfactoren, waardoor het een ideale keuze is voor langdurig- gebruik onder zware omstandigheden.
Techniekparameter
| Bouwspecificatie (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Binnenste geleider Diëlektrisch Buitenste geleider Jasje |
Gladde koperen buis Schuim PE Gegolfde koperen buis Zwart PE of LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Elektrische kenmerken en mechanische en omgevingskenmerken | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedantie (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Snelheid(%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Afsnijfrequentie-(GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Piekvermogen (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Isolatieweerstand (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700 MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Enige Buigende Straal (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Herhaalde buigradius (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Installatietemperatuur (graad) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur (graad) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Verzwakking bij 20 graden | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequentie, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische kenmerken en mechanische en omgevingskenmerken | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedantie (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Capaciteit (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Snelheid(%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Afsnijfrequentie-(GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Piekvermogen (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Isolatieweerstand (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800 MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000 MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Enige Buigende Straal (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Herhaalde buigradius (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Installatietemperatuur (graad) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur (graad) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Verzwakking bij 20 graden | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequentie, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Productbeschrijving

Bedrijfsinformatie

Feedback van klanten

Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden die u ondersteunt?
Meestal accepteren we T/T, PayPal, Western Union en Alibaba Trade Assurance. U kunt de betalingsvoorwaarden selecteren die voor u het handigst zijn.
2. Hoe zit het met de doorlooptijd?
Als er voorraad is, verzenden we de goederen doorgaans binnen 3 tot 5 werkdagen nadat de aanbetaling is bevestigd. Als het niet op voorraad is, is de levertijd afhankelijk.
3. Hoe zit het met de verzending?
Als het pakket klein is, kiezen we normaal gesproken voor FedEx, DHL, TNT en UPS enzovoort. Terwijl de goederen een hoog gewicht en volume hebben, raden we aan om lucht- of zeeverzending te gebruiken.
4. Hoe kan ik een bestelling plaatsen?
(1) Er wordt onderhandeld over de productprijs en specificaties.
(2) De proformafactuur wordt ter bevestiging verzonden.
(3) Na overeenstemming over de proformafactuur doet de klant de aanbetaling.
(4) De productie wordt gestart zodra de betaling door onze bank is bevestigd.
(5) Verzend de goederen binnen de overeengekomen leveringstermijn.
5. Kunt u OEM voor ons doen?
Ja. Als er een bepaalde bestelhoeveelheid is, kunnen we OEM inclusief bedrukking, logo en aangepast model voor u doen.
6. Hoe zit het met de garantie?
Er zijn 12 maanden voor de garantie.
Hoewel de garantie niet verantwoordelijk is voor degenen die kapot zijn gegaan door geweld of zijn bijgewerkt met andere merken.
Populaire tags: 7/8 'lekkende kabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
Een paar
Coaxkabel krimptangVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

















